Sh haryana satta Result Today Sabse Fast. हरयाणा सुपर सट्टा किंग
एसएच हरियाणा सट्टा परिणाम: सट्टा किंग 123 | सट्टा परिणाम
Sh haryana satta Result Today Sabse Fast. हरयाणा सुपर सट्टा किंग
हरियाणा सुपर सट्टा, ऑल गेम नंबर, हरियाणा नाइट सट्टा, न्यू ताज सत्ता, गली सत्ता, गाजियाबाद सत्ता, फरीदाबाद सत्ता, देसावर सत्ता। फरीदाबाद सट्टा चार्ट, हरियाणा।
Date | DISAWER | SH HARYANA | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01-12-21 | 01 | 69 | 91 | 06 | |
02-12-21 | 74 | 99 | 75 | 29 | 49 |
03-12-21 | 39 | 10 | 71 | 17 | 29 |
04-12-21 | 69 | 52 | 09 | 42 | 06 |
05-12-21 | 32 | 32 | 45 | 10 | 07 |
06-12-21 | 07 | 07 | 82 | 82 | 17 |
07-12-21 | 26 | 13 | 33 | 16 | 46 |
08-12-21 | 13 | 26 | 97 | 72 | 47 |
09-12-21 | 88 | 85 | 06 | 33 | 45 |
10-12-21 | 61 | 68 | 02 | 90 | 43 |
11-12-21 | 65 | 62 | 77 | 17 | 09 |
12-12-21 | 30 | 64 | 88 | 97 | 78 |
13-12-21 | 09 | 75 | 74 | 93 | 29 |
14-12-21 | 62 | 74 | 21 | 72 | 02 |
15-12-21 | 81 | 93 | 69 | 26 | 25 |
16-12-21 | 12 | 91 | 68 | 38 | 64 |
17-12-21 | 64 | 42 | 61 | 29 | 72 |
18-12-21 | 22 | 50 | 74 | 33 | 29 |
19-12-21 | 73 | 32 | 51 | 98 | 90 |
20-12-21 | 72 | 15 | 68 | 75 | 13 |
21-12-21 | 06 | 15 | 34 | 22 | 45 |
22-12-21 | 15 | 58 | 13 | 75 | 81 |
23-12-21 | 99 | 00 | 46 | 79 | 31 |
24-12-21 | 34 | 36 | 31 | 10 | 73 |
25-12-21 | 13 | 46 | 86 | 88 | 84 |
26-12-21 | 61 | 26 | |||
27-12-21 | 77 | 63 | 83 | 96 | 83 |
28-12-21 |
Date | PESHAWAR | DELHI BAZAR | LUCKY – 7 | TAJ | VIP GALI |
---|---|---|---|---|---|
01-12-21 | 14 | 30 | 76 | 88 | 87 |
02-12-21 | 54 | 74 | 68 | 96 | 22 |
03-12-21 | 33 | 03 | 50 | 80 | 96 |
04-12-21 | 18 | 70 | 13 | 25 | 94 |
05-12-21 | 21 | 84 | 71 | 14 | 93 |
06-12-21 | 43 | 31 | 19 | 65 | 77 |
07-12-21 | 91 | 03 | 48 | 16 | 82 |
08-12-21 | 09 | 86 | 52 | 62 | 13 |
09-12-21 | 45 | 17 | 22 | 85 | 20 |
10-12-21 | 70 | 90 | 51 | 96 | 47 |
11-12-21 | 28 | 74 | 05 | 74 | 96 |
12-12-21 | 19 | 60 | 07 | 61 | 36 |
13-12-21 | 74 | 36 | 99 | 57 | 54 |
14-12-21 | 88 | 83 | 35 | 78 | 78 |
15-12-21 | 64 | 09 | 74 | 21 | 72 |
16-12-21 | 23 | 74 | 92 | 45 | 60 |
17-12-21 | 41 | 18 | 93 | 38 | 51 |
18-12-21 | 25 | 85 | 71 | 38 | 51 |
19-12-21 | 19 | 45 | 80 | 18 | 37 |
20-12-21 | 63 | 65 | 15 | 37 | 80 |
21-12-21 | 59 | 46 | 66 | 69 | 50 |
22-12-21 | 47 | 65 | 23 | 77 | 98 |
23-12-21 | 88 | 05 | 96 | 33 | 39 |
24-12-21 | 25 | 67 | 62 | 53 | 35 |
25-12-21 | 98 | 51 | 82 | 47 | 92 |
26-12-21 | 31 | 04 | 99 | 99 | 20 |
27-12-21 | 87 | 83 | 84 | 23 | 13 |
28-12-21 |
Date | HINDUSTAN | UP | JUNCTION FARIDABD | SOUTH DELHI | DELHI STATE |
---|---|---|---|---|---|
01-12-21 | 76 | 28 | 69 | 07 | |
02-12-21 | 65 | 35 | 57 | 16 | |
03-12-21 | 73 | 75 | 80 | 24 | |
04-12-21 | 89 | 17 | 01 | 98 | |
05-12-21 | 27 | 29 | 05 | 63 | |
06-12-21 | 72 | 48 | 86 | 82 | |
07-12-21 | 67 | 00 | 39 | 45 | |
08-12-21 | 69 | 68 | 19 | 73 | |
09-12-21 | 30 | 39 | 77 | 40 | |
10-12-21 | 91 | 51 | 90 | 92 | |
11-12-21 | 94 | 01 | 85 | 36 | |
12-12-21 | 91 | 20 | 29 | 01 | |
13-12-21 | 64 | 55 | 80 | 26 | |
14-12-21 | 74 | 42 | 07 | 75 | |
15-12-21 | 79 | 15 | 96 | 43 | |
16-12-21 | 12 | 96 | 17 | 98 | |
17-12-21 | 48 | 27 | 81 | 04 | |
18-12-21 | 47 | 96 | 56 | 62 | |
19-12-21 | 79 | 34 | 71 | 19 | |
20-12-21 | 82 | 58 | 44 | ||
21-12-21 | 75 | 85 | 01 | 27 | |
22-12-21 | 88 | 41 | 19 | 50 | |
23-12-21 | 54 | 57 | 06 | 36 | |
24-12-21 | 59 | 72 | 87 | 15 | |
25-12-21 | 67 | 91 | 61 | 24 | |
26-12-21 | 71 | 50 | 66 | 00 | |
27-12-21 | 43 | 39 | 00 | 53 | |
28-12-21 |
Date | FARIDABAD GOLD | SHRI GANESH | PUNJAB | MEENA BAZAR | GURGAON |
---|---|---|---|---|---|
01-12-21 | 72 | 88 | 53 | 43 | 63 |
02-12-21 | 57 | 84 | 24 | 67 | 42 |
03-12-21 | 75 | 69 | 93 | 51 | 26 |
04-12-21 | 39 | 76 | 29 | 85 | 06 |
05-12-21 | 03 | 96 | 07 | 50 | 76 |
06-12-21 | 43 | 61 | 28 | 56 | 97 |
07-12-21 | 06 | 47 | 74 | 34 | 55 |
08-12-21 | 14 | 64 | 22 | 48 | 23 |
09-12-21 | 86 | 69 | 33 | 58 | 20 |
10-12-21 | 69 | 97 | 26 | 43 | 30 |
11-12-21 | 61 | 59 | 44 | 40 | |
12-12-21 | 49 | 77 | 11 | 00 | |
13-12-21 | 08 | 28 | 98 | 22 | |
14-12-21 | 29 | 16 | 50 | 17 | |
15-12-21 | 76 | 56 | 12 | 25 | |
16-12-21 | 24 | 33 | 57 | 73 | 97 |
17-12-21 | 06 | 27 | 84 | 03 | |
18-12-21 | 52 | 65 | 98 | 57 | |
19-12-21 | 53 | 15 | 67 | 75 | |
20-12-21 | 76 | 16 | 34 | 80 | |
21-12-21 | 06 | 33 | 91 | 70 | |
22-12-21 | 65 | 41 | 43 | 60 | |
23-12-21 | 22 | 98 | 63 | 06 | |
24-12-21 | 79 | 16 | 11 | 11 | |
25-12-21 | 09 | 68 | 58 | 77 | |
26-12-21 | 62 | 03 | 72 | 27 | |
27-12-21 | 37 | 64 | 59 | 05 | |
28-12-21 |
DATE | DS | FB | GB | GL | HS | HN | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX | 69 | 91 | 06 | 46 | 79 | 97 |
2 | 74 | 75 | 29 | 49 | 49 | 02 | 10 |
3 | 39 | 71 | 17 | 29 | 57 | 23 | 02 |
4 | 69 | 09 | 42 | 06 | 16 | 50 | 20 |
5 | 32 | 45 | 10 | 07 | 26 | 31 | 46 |
6 | 07 | 82 | 82 | 17 | 70 | 12 | 84 |
7 | 26 | 33 | 16 | 46 | 06 | 65 | 76 |
8 | 13 | 97 | 72 | 47 | 64 | 92 | 00 |
9 | 88 | 06 | 33 | 45 | 47 | 88 | 24 |
10 | 61 | 02 | 90 | 43 | 64 | 50 | 12 |
11 | 65 | 77 | 17 | 09 | 56 | 45 | 45 |
12 | 30 | 88 | 97 | 78 | 94 | 12 | 52 |
13 | 09 | 74 | 93 | 29 | 73 | 15 | 89 |
14 | 62 | 21 | 72 | 02 | 23 | 87 | 65 |
15 | 81 | 69 | 26 | 25 | 32 | 00 | 41 |
16 | 12 | 68 | 38 | 64 | 97 | 70 | 15 |
17 | 64 | 61 | 29 | 72 | 25 | 76 | 41 |
18 | 22 | 74 | 33 | 29 | 99 | 11 | 32 |
19 | 73 | 51 | 98 | 90 | 79 | 48 | 02 |
20 | 72 | 68 | 75 | 13 | 16 | 55 | 09 |
21 | 06 | 34 | 22 | 45 | 24 | 43 | 76 |
22 | 15 | 13 | 75 | 81 | 36 | 45 | 19 |
23 | 99 | 46 | 79 | 31 | 23 | 50 | 33 |
24 | 34 | 31 | 10 | 73 | 47 | 90 | 13 |
25 | 13 | 86 | 88 | 84 | 84 | 21 | 30 |
26 | 61 | 33 | 78 | 21 | 47 | 10 | 50 |
27 | 77 | 83 | 96 | 83 | 30 | 01 | 43 |
28 | 35 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Sh haryana satta FAQs
- श्री हरियाणा सत्ता क्या है?
श्री हरियाणा सत्ता एक सट्टा खेल है।
- श्री हरियाणा सत्ता कैसे देखें?
श्री हरियाणा सत्ता आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Related post : सट्टा किंग चारमीनार चार्ट रिजल्ट – Satta King Charminar Online Result
Leave a Reply